Clasificación
| POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUANI MANOLITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LATIGO MALAGUEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LEON DE JUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MAIRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OVARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VELA JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante |
|---|
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|